- 欢迎访问福建自考网!福建自考网为考生提供福建自学考试信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以福建教育考试院www.eeafj.cn为准。
距4月自考考试时间还有29天
距4月自考准考证打印还有24天
2015年10月基础会计学真题
卷面总分:100分
试卷年份:2015
是否有答案:有
作答时间:
利润表
编制单位:××公司 2014年度 单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额(略) |
一、营业收入 | ||
减:营业成本 | ||
营业税金及附加 | ||
销售费用 | ||
管理费用 | ||
财务费用 | ||
资产减值损失 | ||
加:公允价值变动损益(损失以“-”号填列) | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | ||
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损以“-”号填列) | ||
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) |